Le 25 septembre dernier, des membres du Club Mycologues amateurs de l’Abitibi-Témiscamingue (MYAM-AT) se sont réunis pour une première fois sur un site situé en Abitibi-Ouest afin de découvrir les champignons de ce secteur lors de la cinquième et dernière excursion mycologique de la saison 2021. Il s’agit du sentier du Balbuzard, qui sillonne la Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet, dans la localité de Rapide-Danseur, et qui longe le lac Hébécourt.
Conscient que la mission du Club est de découvrir et faire mieux connaître la fonge de toute la région de l’Abitibi-Témiscamingue, il se trouvait un secteur non couvert encore par nos membres concernant les champignons qui se trouvent en Abitibi-Ouest. Les membres présents étaient fébriles pour découvrir le potentiel de ce territoire qui possède une forêt n’ayant subi aucun feu depuis 250 ans, qui possède des arbres gigantesques dans une forêt mature en plus de profiter d’une certaine humidité fournie par les abords du lac Hébécourt. De plus, l’abondance des précipitations des derniers jours devait nous permettre de faire de belles découvertes. La récolte des champignons s’est déroulée jusqu’à midi. Les membres qui ont participé à l’excursion étaient Joanie Caron, Annie Desrochers, Paul Gagné, Richard Gosselin, Steve Lagrange, Alexandre Lamothe, William Pack, Carl Pednault, Patrick Poitras, Fannie Ricard et Fabien Solgadi.
Après le dîner, le groupe s’est rassemblé autour de deux tables sur lesquelles étaient regroupés les champignons afin de faire la séance d’identification. Soixante-dix-huit espèces ont été trouvées. Une vingtaine de spécimens regroupés en 12 genres différents ont été recensés mais n’ont pu être identifiés à l’espèce. Les membres ont aussi trouvé quelques spécimens dont une étude plus approfondie sera nécessaire pour même en reconnaître le genre.
Voici les noms des espèces identifiées :
1 | Agaricus diminutivus cf. / Agaric minuscule |
2 | Albatrellus ovinus / Polypore des brebis |
3 | Amanita fulva / Amanite fauve ou Amanita sinicoflava / Amanite jaune paille |
4 | Amanita muscaria var. guessowii / Amanite tue-mouches, variété de Güssow |
5 | Apioperdon pyriforme / Vesse-de-loup piriforme |
6 | Armillaria ostoyae / Armillaire commun |
7 | Auricularia americana / Auriculaire d’Amérique |
8 | Boletus chippewaensis / Cèpe d’Amérique |
9 | Bonomyces sinopicus / Clitocybe rouge brique (?) |
10 | Chalciporus piperatus / Bolet poivré |
11 | Cheimonophyllum candidissimum / Pleurote blanc pur |
12 | Clavariadelphus ligula / Clavaire petite langue |
13 | Clavariadelphus truncatus / Clavaire tronquée |
14 | Clitocybula familia / Collybie en troupes |
15 | Clorociboria aeruginascens / Pézize verdissante |
16 | Coltricia perennis / Polypore persistant |
17 | Connopus acervatus / Collybie en touffe |
18 | Coprinellus micaceus / Coprin micacé |
19 | Coprinopsis atramentaria / Coprin noir d’encre |
20 | Coprinus comatus / Coprin chevelu |
21 | Cortinarius flavifolius / Cortinaire à lames jaunes |
22 | Cortinarius laniger / Cortinaire laineux |
23 | Cortinarius malicorius / Cortinaire à lames orange |
24 | Crepidotus applanatus / Crépidote aplani |
25 | Cuphophyllus borealis / Hygrophore boréal |
26 | Cystoderma amianthinum / Cystoderme roussi |
27 | Cystoderma granosum / Cystoderme grenu |
28 | Dacrymyces chrysospermus / Trémelle à spores jaunes |
29 | Fomes fomentarius / Polypore allume-feu (Amadouvier) |
30 | Fomitopsis mounceae / Polypore de Mounce |
31 | Galerina marginata / Galérine marginée |
32 | Ganoderma applanatum / Ganoderme plat (Polypore des artistes) |
33 | Geastrum triplex / Geastre à trois plis |
34 | Gloeophyllum sepiarium / Polypore des clôtures |
35 | Gymnopus brunneolus Boyer comb.prov. / Collybie brunâtre |
36 | Hemistropharia albocrenulata / Pholiote à lames crénelées |
37 | Hericium coralloides / Hydne corail |
38 | Hygrocybe chlorophana / Hygrophore jaunissant |
39 | Hygrophoropsis aurantiaca / Clitocybe orangé |
40 | Hygrophorus capreolarius / Hygrophore des chevreuils |
41 | Infundibulicybe gibba / Clitocybe en entonnoir |
42 | Inonotus obliquus / Polypore oblique (Chaga) |
43 | Lacrymaria lacrymabunda / Psathyrelle pleureuse |
44 | Lactarius deterrimus / Lactaire des épinettes |
45 | Lactarius rufus / Lactaire roux |
46 | Lactarius torminosus / Lactaire à toison |
47 | Leccinum aurantiacum / Bolet orangé ou Leccinum insigne / Bolet insigne |
48 | Leccinum scabrum / Bolet rugueux |
49 | Lentinus brumalis / Polypore d’hiver |
50 | Lepiota clypeolaria / Lépiote en bouclier |
51 | Lepiota cortinarius / Lépiote cortinaire |
52 | Lepista irina / Lépiste à odeur d’iris ou Clitocybe robusta / Clitocybe robuste |
53 | Lepista nuda / Lépiste nu |
54 | Lycogala epidendrum / Lycogale du bois |
55 | Lycoperdon molle / Vesse-de-loup molle |
56 | Lycoperdon perlatum / Vesse-de-loup perlée |
57 | Mycena pura / Mycène pur |
58 | Onnia tomentosa / Polypore tomenteux |
59 | Otidea sp. |
60 | Paxillus involutus / Paxille enroulé |
61 | Peziza michelii / Pézize de Micheli |
62 | Phellinus nigricans / Polypore noircissant |
63 | Pholiota squarrosa / Pholiote écailleuse |
64 | Pleurocybella porrigens / Pleurote étalé |
65 | Plicaturopsis crispa / Plicature crispée |
66 | Pluteus cervinus / Plutée couleur de cerf |
67 | Pseudoarmillariella ectypoides / Omphale gaufrée |
68 | Pseudohydnum gelatinosum / Trémelle faux-hydne |
69 | Ramaria rubripermanens / Ramaire à pointes vineuses |
70 | Ramaria stricta / Ramaire étroite ? |
71 | Russula brevipes / Russule à pied court |
72 | Scutellinia scutellata / Pézize en bouclier |
73 | Spathularia flavida / Spatulaire jaune |
74 | Suillus clintonianus / Bolet de Clinton |
75 | Trametes hirsuta / Tramète hirsute |
76 | Trametes suaveolens / Tramète parfumée |
77 | Tremella mesenterica / Trémelle mésentérique |
78 | Tricholoma myomyces / Tricholome gris souris ou Tricholoma terreum / Tricholome terreux |
79 | Xeromphalina campanella / Omphale en clochette ou Xeromphalina enigmatica / Omphale énigmatique |
Liste des champignons dont l’identification s’est arrêtée au genre: | |
1 | Clitocybe sp. |
2 | Cortinarius sp. |
3 | Cortinarius sp. (à chapeau et lames verts) |
4 | Cortinarius sp. (à chair violacée) |
5 | Homophron sp. |
6 | Lactarius sp. |
7 | Lepiota sp. |
8 | Lycoperdon sp. |
9 | Pholiota sp. |
10 | Polyporus sp. |
11 | Ramaria sp. (brune ?) |
12 | Ramaria sp. (orange) |
13 | Russula sp. (rouge et orange) |
14 | Tricholoma sp. |
Le conseil d’administration des MYAM-AT tient à remercier tous ces membres pour leur belle participation au cours de la saison.
Paul Gagné
Trésorier
Mycologues amateurs de l’Abitibi-Témiscamingue
Bonjour j’aimerais m’inscrire et participer au rencontre et en apprendre sur la cueillette des champignons!!! Je vous laisse mon adresse bbr@sec.cableamos.com. Berthe Battley amos
Bonjour, Madame Battley,
Je vous répondrai sous peu en vous écrivant par courriel. Merci!
Patrick Poitras
Merci à l’avance