La troisième excursion mycologique des Mycologues amateurs de l’Abitibi-Témiscamingue (MYAM-AT) du 21 août dernier s’est déroulée dans la Forêt récréative du Camp Dudemaine (secteur du Puits d’Amos) par une chaude journée où la température a oscillé dans les 32 degrés Celsius avec un humidex de 40 degrés. On pouvait être inquiet à savoir si les champignons seraient au rendez-vous. Malgré la canicule qui a sévi toute la dernière semaine, les 13 membres participants ont pu faire une récolte intéressante. Un enthousiasme a déferlé sur le groupe composé des personnes suivantes : Louise Bergeron, Annie Desrochers, Paul Gagné, Marielle Galarneau, Geneviève Hardy, Zacharie Julien, Steve Lagrange, Doris Lapierre, Gabrielle Pack, William Pack, Patrick Poitras, Fannie Ricard et Fabien Solgadi.
Les participants ont manifesté une vraie piqûre de la mycologie qui s’est traduite pour certains avec des piqûres de guêpe. De toutes les sorties que le Club a faites depuis sa fondation, ce fut l’excursion où la température a été la plus chaude. La période de récolte s’est déroulée jusqu’à midi.
Après le dîner, le groupe s’est rassemblé autour de deux tables sur lesquelles les participants ont regroupé les champignons afin de faire la séance d’identification à laquelle ils ont participé avec entrain et passion. Soixante-et-une espèces ont été identifiées. Plus d’une vingtaine de spécimens regroupés en 13 genres différents ont été recensés mais n’ont pu être identifiés à l’espèce.
Voici les noms des espèces identifiées :
Noms latins | Noms français | |
1 | Agaricus abruptibulbus | Agaric à pied bulbeux |
2 | Amanita amerivirosa | Amanite vireuse |
3 | Amanita fulva | Amanite fauve |
4 | Amanita porphyria | Amanite porphyre |
5 | Apioperdon pyriforme | Vesse-de-loup piriforme |
6 | Cerioporus varius | Polypore vergeté |
7 | Chalciporus piperatus | Bolet poivré |
8 | Clitocybula familia | Collybie en troupes |
9 | Coltricia perennis | Polypore persistant |
10 | Cortinarius armilatus | Cortinaire à bracelets |
11 | Cortinarius bolaris | Cortinaire rouge brique |
12 | Cortinarius caperatus | Cortinaire ridé |
13 | Cortinarius malicorius | Cortinaire à lames orange |
14 | Cortinarius traganus | Cortinaire à odeur de poire (?) |
15 | Crepidotus applanatus | Crépidote aplani |
16 | Cystodermella granulosa | Cystoderme granuleux (?) |
17 | Dacrymyces chrysospermus | Trémelle à spores jaunes |
18 | Fomes fomentarius | Polypore allume-feu (Amadouvier) |
19 | Fomitopsis betulina | Polypore du bouleau |
20 | Fomitopsis mounceae | Polypore du Mounce |
21 | Fuligo candida | Fuligo blanche (?) |
22 | Ganoderma applanatum | Ganoderme plat (Polypore des artistes) |
23 | Gloeophyllum sepiarium | Polypore des clôtures |
24 | Harrya chromipes | Bolet à pied jaune vif |
25 | Helvella macropus | Helvelle à long pied (?) |
26 | Hémitrichia calyculata | Hémitrichie petite coupe (?) |
27 | Hericium coralloides | Hydne corail |
28 | Humidicutis marginata | Hygrophore à lames marginées |
29 | Hygrocybe cantharellus | Hygrophore chanterelle |
30 | Hypomyces lactifluorum | Dermatose des russules |
31 | Hypomyces luteovirens | Dermatose olivâtre |
32 | Inonotus obliquus | Polypore oblique (chaga) |
33 | Laccaria nobilis | Laccaire noble |
34 | Lactarius affinis | Lactaire affine |
35 | Lactarius camphoratus | Lactaire camphré |
36 | Lactarius carbonicola | Lactaire carbonicole (?) |
37 | Lactarius lignyotus | Lactaire couleur de suie |
38 | Lactarius mucidus | Lactaire muqueux |
39 | Lactarius uvidus | Lactaire humide |
40 | Lactifluus deceptivus | Lactaire décevant |
41 | Leccinum atrostipitatum | Bolet à pied noir |
42 | Leccinum piceinum | Bolet des épinettes |
43 | Leccinum scabrum | Bolet rugueux |
44 | Lentinellus cochleatus | Lentin en colimaçon |
45 | Lepiota cortinarius | Lépiote cortinaire |
46 | Loweomyces fractipes | Polypore pied-bot |
47 | Lycoperdon nigrescens | Vesse-de-loup noircissante |
48 | Lyophyllum decastes | Lyophylle en touffe |
49 | Marasmiellus confluens | Collybie confluente |
50 | Megacollybia rodmanii | Collybie de Rodman |
51 | Phellinus nigricans | Polypore noircissant |
52 | Pluteus flavofuligineus | Plutée jaune fuligineux |
53 | Rhodocollybia maculata | Collybie maculée |
54 | Russula adusta | Russule brûlée (?) |
55 | Syzygites megalocarpus | Moisissure à grands sporanges |
56 | Tolypocladium ophioglossoides | Cordyceps langue-de-serpent (?) |
57 | Trametes betulina | Tramète du bouleau |
58 | Trametes hirsuta | Tramète hirsute |
59 | Trametes suaveolens | Tramète parfumée |
60 | Trichaptum biforme | Polypore parchemin |
61 | Xeromphalina campanella ou Xeromphalina enigmatica | Omphale en clochette ou Omphale énigmatique |
Liste des champignons dont l’identification s’est arrêtée au genre :
1. Amanita sp. |
2. Clitopilus sp. |
3. Cortinarius sp. |
4. Entoloma sp. (chapeau pointu) |
5. Fuligo sp.
6. Hydnum sp. (autrefois Hydnum repandum / Hydne sinué) |
7. Hydnum sp. |
8. Lepiota sp. |
9. Peziza sp. |
10. Pholiota sp. |
11. Russula sp. (foncée) |
12. Russula sp. (rouge et piquante) |
13. Stemonite sp. |
La prochaine excursion mycologique aura lieu le samedi 4 septembre prochain au Sentier des As du Cameron, à Saint-Eugène-de-Guigues. Le départ aura lieu vers 10 h devant le sentier situé près de la tour d’observation.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Paul Gagné
Trésorier
Mycologues amateurs de l’Abitibi-Témiscamingue